Нет элементов для перечисления.
Обзор
| Код языка | ru | |
|---|---|---|
| Коды псевдонимов языка | ru_r, ru_rr, rus | |
| Направление текста | Слева направо | |
| Мн. число: Мн. число по умолчанию 35 переводов | ||
| Количество форм мн. числа | 3 | |
| Тип мн. числа | 22 | |
| Формы множественного числа | Ед. число | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | Мн. число | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
| Форма мн. числа 2 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Формула множественного числа | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Статистика строк
| Процент строк | Хранимые строки | Процент слов | Хранимые слова | Процент символов | Хранимые символы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 431 138 | 12 967 330 | 95 985 975 | |||
| Переведено | 100% | 1 431 138 | 100% | 12 967 330 | 100% | 95 985 975 |
| На правку | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Неудачные проверки | 1% | 2 293 | 1% | 22 699 | 1% | 156 248 |
| Строки с предложениями | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Непереведённые строки | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Last 12 months
Previous
Деятельность за последние 12 месяцев
| Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв |
Быстрые числа
12 967 k
Хранимые слова
1 431 k
Хранимые строки
100%
Переведено
0
Участники
и предыдущие 30 дней
Тенденции последних 30-ти дней
+100%
Хранимые слова
—
+100%
Хранимые строки
—
+100%
Переведено
—
—
Участники
—
| Соответствующей деятельности не найдено. |